算力項(xiàng)目
算力的字面意思就是計(jì)算能力(Computing Power)。更具體來(lái)說(shuō)算力是通過(guò)對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)果輸出的計(jì)算能力,通常指的是利用計(jì)算設(shè)備(如CPU、GPU、FPGA等)和軟件來(lái)處理和完成各種計(jì)算任務(wù)的項(xiàng)目。 算力項(xiàng)目可以應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,包括但不限于數(shù)字政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、金融科技、航空航天、文化傳媒等。在這些領(lǐng)域中,算力用于處理大量數(shù)據(jù)、執(zhí)行復(fù)雜算法、實(shí)現(xiàn)特定結(jié)果輸出等。 算力經(jīng)濟(jì),computility economy,是算力設(shè)備、算力網(wǎng)絡(luò)和算力網(wǎng)共同構(gòu)成的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一部分。 廣義的算力,既包括了狹義的算力,也包括了存力和算法,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿概念,都屬于算力的應(yīng)用。換言之,和信息技術(shù)有關(guān)的一切,都可以籠統(tǒng)稱(chēng)為算力領(lǐng)域。目前,我們將算力分為三大類(lèi),分別是通用算力、智能算力以及超算算力。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邁******力平臺(tái)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 云******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 3100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-02-11 |
| 算******術(shù)改造 | 福建省/廈門(mén)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-02-11 |
| 潤(rùn)******基地 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-16 |
| 超******示器項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-01-15 |
| 新******場(chǎng)項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1122.5 | 電力、辦公樓 | 2025-01-13 |
| 低******目 | 湖北省/咸寧市 | 投資備案 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-10 |
| 中******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程設(shè)計(jì) | 2700.0 | 電力、辦公樓 | 2025-01-10 |
| 張******心項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 1512.0 | 電力、辦公樓 | 2025-01-08 |
| 建******地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-12-25 |
| 焦******化項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 投資備案 | 500.0 | 電力 | 2024-12-25 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 2033.4 | 辦公樓、電力 | 2024-12-24 |
| 張******心項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 1412.0 | 電力、辦公樓 | 2024-12-20 |
| 濟(jì)******園區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 175.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2024-12-20 |
| 雙******發(fā)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 投資備案 | 39000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2024-12-12 |
| I******原智算中心 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計(jì) | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2024-12-10 |
| 新******路工程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 土地獲取 | 163.4 | 電力 | 2024-12-04 |
| 張******目項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2024-11-19 |
| 中******期項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-11-19 |
| 并******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-11-14 |
