海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國(guó)公司在國(guó)外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國(guó)外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國(guó)對(duì)外援助項(xiàng)目、我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國(guó)公司合營(yíng)或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國(guó)公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營(yíng)的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國(guó)際工程項(xiàng)目而言,中國(guó)企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購(gòu)?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購(gòu),以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項(xiàng)目 | 西班牙 | 工程施工 | - | 電力 | 2025-10-10 |
| 農(nóng)******基地 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 貝******項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 印******廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 71.2 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 印******頭項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 261.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 華******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 英國(guó) | 立項(xiàng) | 500.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 印******目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-08 |
| 摩******工業(yè)園 | 摩洛哥 | 工程設(shè)計(jì) | 2083.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-06 |
| 中******電站項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 1427.9 | 電力 | 2025-10-06 |
| 剛******C項(xiàng)目 | 剛果(布) | 工程施工 | 13872.0 | 石油化工、開采、文娛康樂***** | 2025-10-05 |
| 哈******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-10-05 |
| 菲******承包項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-10-05 |
| 肯******發(fā)電項(xiàng)目 | 肯尼亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-05 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 30000.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 尼******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-09-30 |
| 尼******EPC | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 589.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 哈******合體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 巴******公路項(xiàng)目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
