海外項目 (中國企業(yè)境外項目)
海外項目 (中國企業(yè)境外項目)是指跨國公司在國外進行的各種項目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項目 (中國企業(yè)境外項目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標、議標等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項目、我國對外援助項目、我國駐外機構(gòu)的工程建設(shè)項目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購投資方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項目公司直接入股;2.現(xiàn)有項目公司做增資擴股,承包企業(yè)認購項目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項目公司的現(xiàn)有股東的股份進行收購,以獲得對項目公司的部分股份。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 坦******生產(chǎn)廠房項目 | 坦桑尼亞 | 工程設(shè)計 | 179.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 老******查鉆探項目 | 老撾 | 工程施工 | 5.0 | 開采 | 2025-10-16 |
| 索******PC | 安哥拉 | 工程施工 | 15941.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 尼******D改造項目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 尼******產(chǎn)線項目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 坦******灌溉項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| “******配套項目1-1期 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、展覽、住宅 | 2025-10-16 |
| 印******施項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 杭******染工廠項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 256.6 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 年******制造工廠 | 印度尼西亞 | 投資備案 | 922.6 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-15 |
| 1******工程 | 贊比亞 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 8******EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 665.9 | 電力 | 2025-10-15 |
| 福******塑制品廠項目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 河******首期生產(chǎn)項目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 800.0 | 開采 | 2025-10-15 |
| 在******工具零部件 | 墨西哥 | 立項 | 338.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 泰******項目 | 泰國 | 工程施工 | 1350.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-14 |
| 馬******組件項目 | 馬來西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.2 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 在******的生產(chǎn)項目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 35.7 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
