海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國(guó)公司在國(guó)外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國(guó)外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國(guó)對(duì)外援助項(xiàng)目、我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國(guó)公司合營(yíng)或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國(guó)公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營(yíng)的房屋開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國(guó)際工程項(xiàng)目而言,中國(guó)企業(yè)多數(shù)是通過(guò)海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購(gòu)?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購(gòu),以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐******基地 | 西班牙 | 工程設(shè)計(jì) | 6000.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 時(shí)******房項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 非******生產(chǎn)基地 | 安哥拉 | 工程施工 | 718.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 年******援裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程設(shè)計(jì) | 66.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 柬******能項(xiàng)目EPC | 柬埔寨 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 建******礦廠項(xiàng)目 | 蒙古 | 工程施工 | 172.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 泰******廠 | 泰國(guó) | 工程施工 | 645.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 浙******木地板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 43.5 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 博******路項(xiàng)目 | 博茨瓦納 | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 重******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 摩******口基地項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 立項(xiàng) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 合******EPC | 泰國(guó) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-27 |
| 毛******建設(shè)項(xiàng)目 | 毛里塔尼亞 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 馬******器皿項(xiàng)目 | 馬來(lái)西亞 | 立項(xiàng) | 135.3 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 泰******項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 442.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 吉******運(yùn)項(xiàng)目EPC | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 128.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 薩******項(xiàng)目 | 貝寧 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 越******地項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
