海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******制造工廠 | 印度尼西亞 | 封頂后分包及裝修工程 | 922.6 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-11 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2108.5 | 電力 | 2026-01-11 |
| 摩******口基地項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 哈******改造項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 馬******體化項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-09 |
| 莫******水項(xiàng)目 | 莫桑比克 | 工程施工 | 18.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 日******漿項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 印******兆瓦光伏項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 老******hia變電站項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 印******MW項(xiàng)目工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 伊******循環(huán)項(xiàng)目 | 伊拉克 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 阿******風(fēng)電項(xiàng)目 | 阿曼 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 紹******墊、毯子生產(chǎn)項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 浙******金工具生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 山******建年產(chǎn)2萬噸海水提溴項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 柬******電項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 越******建設(shè)項(xiàng)目 | 越南 | 封頂后分包及裝修工程 | 122.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 希******建項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 微******項(xiàng)目 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-07 |
