專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******施建設項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-01-03 |
| 新******項目 | 河南省/洛陽市 | 投資備案 | 180.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-31 |
| 橋******施項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設計 | 297.2 | 電力、園林綠化、基礎建設 | 2025-12-31 |
| 錦******設項目 | 遼寧省/錦州市 | 分包及設備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-12-31 |
| 攀******改造項目 | 四川省/攀枝花市 | 可研 | 110.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-30 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎建設 | 2025-12-30 |
| 濟******套工程項目 | 山東省/濟寧市 | 分包及設備安裝 | 680.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-12-30 |
| 西******項目 | 廣西省/百色市 | 工程施工 | 152.6 | 基礎建設 | 2025-12-30 |
| 安******設項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 296.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 綿******理工程 | 四川省/德陽市 | 立項 | 79.8 | 基礎建設 | 2025-12-30 |
| 2******礎設施項目 | 云南省/昆明市 | 工程設計 | 235.4 | 石油化工、基礎建設、住宅 | 2025-12-30 |
| 曲******縣城區(qū)管網設施設備建設工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 49.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-30 |
| 河******建設項目 | 河北省/邯鄲市 | 施工單位招標 | 233.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-29 |
| 云******造工程 | 廣東省/云浮市 | 可研 | 213.5 | 基礎建設 | 2025-12-29 |
| 沁******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 262.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-29 |
| 引******項目 | 天津/寶坻區(qū) | 分包及設備安裝 | 1490.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-29 |
| 玉******更新項目 | 云南省/玉溪市 | 立項 | 138.7 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 大******建設項目 | 云南省/曲靖市 | 立項 | 100.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 春******造項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 210.0 | 基礎建設、零售 | 2025-12-28 |
| 龍******設施項目 | 浙江省/衢州市 | 立項 | 2550.2 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-12-27 |
