專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 第******程項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程設(shè)計(jì) | 389.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 黑******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 201.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程設(shè)計(jì) | 181.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程設(shè)計(jì) | 102.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 遂******自來(lái)水廠 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-14 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 285.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 臺(tái)******程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 立項(xiàng) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 內(nèi)******程EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 立項(xiàng) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 川******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 230.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 180.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 拜******升項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 可研 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 南******PC總承包 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 197.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 松******升改造項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計(jì) | 1093.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2025-10-13 |
| 遂******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-13 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 投資備案 | 109.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 立項(xiàng) | 882.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-13 |
| 球******地建設(shè) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 128.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-13 |
| 靖******升改造工程 | 甘肅省/白銀市 | 工程設(shè)計(jì) | 55.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 達(dá)******堆場(chǎng)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資備案 | 369.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
