專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******綜合體項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2025-10-27 |
| 龍******造項目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 154.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-10-27 |
| 丹******一、二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-10-27 |
| 沙******設(shè)施更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 可研 | 444.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 樅******施建設(shè)項目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2526.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-27 |
| 浙******項目EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1062.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-27 |
| 延******項目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 1200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 都******房園區(qū)工程 | 廣西省/河池市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-27 |
| 云******施提升項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 194.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 張******設(shè)施項目 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 941.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 南******C總承包 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 740.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 省******建工程項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 805.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 淄******造工程項目 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 59.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 樂******管網(wǎng)項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 420.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-24 |
| 洛******建設(shè)項目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 469.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 沙******設(shè)施更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 293.0 | 石油化工、住宅 | 2025-10-23 |
| 東******設(shè)項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-23 |
| 寧******設(shè)項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 蘆******設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 62.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-23 |
| 江******工程項目 | 江西省/上饒市 | 投資意向 | 161.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
