專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******治理項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 投資備案 | 170.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 南******理工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 閬******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 投資備案 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 澄******備更新改造 | 云南省/玉溪市 | 分包及設(shè)備安裝 | 45.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 市******目EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 施工單位招標(biāo) | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2025-10-30 |
| 灤******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 466.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 寧******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 投資備案 | 208.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 嵊******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 483.6 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-10-29 |
| 酒******改造項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 145.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 閬******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 投資備案 | 275.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 296.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 貴******綜合治理工程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 立項(xiàng) | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 岷******理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 喀******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 可研 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 投資備案 | 2306.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 梁******項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項(xiàng) | 563.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 尤******展項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 184.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-29 |
| 長******產(chǎn)品交易中心 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 26.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-28 |
| 小******項(xiàng)目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 378.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 濟(jì)******套工程項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
