專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******建設(shè)工程項目 | 云南省/普洱市 | 投資備案 | 208.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 嵊******項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 483.6 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-29 |
| 酒******改造項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 145.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 閬******設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 投資備案 | 275.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 安******設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 296.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 貴******綜合治理工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 立項 | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 岷******理項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 喀******施建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 可研 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 重******項目 | 重慶/綦江區(qū) | 投資備案 | 2306.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 梁******項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項 | 563.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 尤******展項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 184.7 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-29 |
| 長******產(chǎn)品交易中心 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 26.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-28 |
| 小******項目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 378.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 濟******套工程項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 瀘******改造項目 | 四川省/瀘州市 | 投資備案 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-28 |
| 浙******綜合體項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2025-10-27 |
| 龍******造項目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 154.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-10-27 |
| 丹******一、二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-10-27 |
| 沙******設(shè)施更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 可研 | 444.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 樅******施建設(shè)項目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2526.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-27 |
