冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隨******工項目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 79.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 黑******地項目 | 遼寧省/錦州市 | 投資備案 | 2012.1 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-27 |
| 土******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 立項 | 89.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-27 |
| 中******養(yǎng)殖項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 1395.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-27 |
| 湘******加工項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 61.8 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 湖******中心項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| “******鏈項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 329.6 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-10-27 |
| 中******項目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1434.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 惠******設(shè)項目項目 | 廣東省/惠州市 | 可研 | 390.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-27 |
| 黑******品加工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 江******產(chǎn)業(yè)項目 | 廣西省/來賓市 | 投資備案 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 優(yōu)******心項目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-27 |
| 蕭******用地項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 121.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 天******冷鏈項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-27 |
| 海******地項目 | 山東省/煙臺市 | 投資備案 | 425.5 | 倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 新******工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 裕******萬噸項目 | 湖北省/仙桃市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 莞******建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程設(shè)計 | 226.9 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-27 |
| 平******培項目 | 山東省/濟南市 | 土地手續(xù) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-10-27 |
| 龍******項工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 680.0 | 倉儲物流 | 2025-10-27 |
