冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******市場(chǎng) | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 27.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-19 |
| 淮******EPC | 安徽省/淮南市 | 投資備案 | 537.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 特******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程設(shè)計(jì) | 29.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-18 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 土地手續(xù) | 19.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 觀******建設(shè) | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 7.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目、 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 858.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 土地手續(xù) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-01-18 |
| 永******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 19.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 立項(xiàng) | 32.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 長(zhǎng)******一期項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 256.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-18 |
| 福******園項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-18 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 5000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-18 |
| 米******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 170.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 優(yōu)******業(yè)鏈 | 山東省/濱州市 | 投資備案 | 1060.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-18 |
| 章******業(yè)園項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 420.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 擴(kuò)******品項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-18 |
| 膠******項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 389.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 洛******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 立項(xiàng) | 32.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
