冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷(xiāo)售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類(lèi)包括肉類(lèi)、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 投資備案 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-28 |
| 耿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 173.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-28 |
| 繁******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程設(shè)計(jì) | 501.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-28 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 萊******中心 | 山東省/煙臺(tái)市 | 投資備案 | 338.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 利******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 投資備案 | 360.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 榮******庫(kù)項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 243.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-10-27 |
| 無(wú)******務(wù)中心 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 370.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 甘******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 興******心項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 108.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-27 |
| 鮮******目項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-27 |
| 吉******業(yè)園項(xiàng)目 | 吉林省/通化市 | 工程設(shè)計(jì) | 1200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 山******以南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 98.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 金******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-27 |
| 崇******項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 130.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-27 |
| 漳******示范園 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 1800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 隨******工項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 79.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
