冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡,提高國家骨干冷鏈物流基地間供應鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******中心 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-01-20 |
| 游******升項目 | 四川省/綿陽市 | 立項 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 內(nèi)******項目EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 516.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-20 |
| 濱******園項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 福******礎設施項目 | 福建省/福州市 | 可研 | 63.5 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-20 |
| 文******倉儲用地 | 海南省/文昌市 | 分包及設備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 閬******建設項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 384.3 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-01-20 |
| 南******提升項目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 11.0 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 2******基金河西村廠房、冷庫項目 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標 | - | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 火******設項目 | 陜西省/漢中市 | 立項 | 20.3 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-20 |
| 山******乙酸乙酯項目 | 山東省/淄博市 | 分包及設備安裝 | 335.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 名******地項目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設備安裝 | 600.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 尤******設項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、基礎***** | 2026-01-20 |
| 榮******車間項目 | 山東省/威海市 | 立項 | - | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 湖******合項目 | 江西省/九江市 | 立項 | 654.8 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-20 |
| 泰******流園 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 81.0 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 巧******地建設項目 | 云南省/昭通市 | 立項 | 14.7 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-01-20 |
| 水******項目 | 福建省/寧德市 | 投資備案 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 萬******基地 | 福建省/福州市 | 投資備案 | 1185.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 元******倉儲車間 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 分包及設備安裝 | 143.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-20 |
