冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 共******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-10-29 |
| 年******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 2336.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 福******升加工項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 上******項(xiàng)目二期 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 362.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-10-29 |
| 昭******目EPC | 云南省/昭通市 | 立項(xiàng) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 水******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 黔******項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 296.5 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 雙******農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 新疆/雙河市 | 工程施工 | 180.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-29 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 788.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 個(gè)******范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 333.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、停***** | 2025-10-29 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 156.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-29 |
| 遂******用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-29 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 土地手續(xù) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 尤******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2025-10-29 |
| 四******項(xiàng)目一期 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-10-29 |
| 成******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-29 |
| 仙******工項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 125.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-29 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 300.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2025-10-29 |
| 宜******展建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
