人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量,是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計算機(jī)視覺等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岳******EPCO | 安徽省/安慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******及研發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 雷******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 艾******造中心項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程設(shè)計 | 350.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-21 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 儀******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 380.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 涪******配套工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 220.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 山******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 爸******基地項(xiàng)目 | 廣西省/桂林市 | 立項(xiàng) | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-10-21 |
| 年******零部件5萬件項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計 | 175.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 深******項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6610.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 酷******建工程 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 湖******化項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 520.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 銳******結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 2172.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-20 |
| 包******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 993.1 | 停車場、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 中******鏈平臺項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 2061.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣西省/梧州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 風(fēng)******造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3058.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 多******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
