機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個(gè)領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動(dòng)化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級(jí),不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對(duì)人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計(jì)到2025年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計(jì)到2035年,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******科技園項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 520.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 鎮(zhèn)******1-a地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計(jì) | 124.3 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 康******氣控制系統(tǒng)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 機(jī)******造項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 105.9 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 擴(kuò)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 協(xié)******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 西******基地項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程設(shè)計(jì) | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-01-13 |
| 庫******地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計(jì) | 101.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 力******基地項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 享******中心 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-12 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-12 |
| 吳******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 36.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 年******人生產(chǎn)線 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 立項(xiàng) | 395.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-11 |
| 年******能裝備項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 1100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 年******動(dòng)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-10 |
| 長******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 投資備案 | 3300.0 | 工業(yè) | 2026-01-10 |
| 智******機(jī)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 立項(xiàng) | 1050.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 錫******業(yè)園 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 新******廠房項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
