燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| L******、生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-10-24 |
| 神******項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 240.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 上******HB項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 北******基地二期項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 31.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 合******施配套項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、文***** | 2025-10-22 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-22 |
| 中******項(xiàng)目二期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1855.4 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| F******改項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 23.3 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 基******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 質(zhì)******造基地 | 江蘇省/連云港市 | 土地獲取 | 3860.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 山******裝加工項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 張******業(yè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 2100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 專******能制造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程設(shè)計(jì) | 5200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-10-20 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 467.8 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 綿******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 投資備案 | 200.0 | 文娛康樂、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 南******升級(jí)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 988.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-19 |
| 南******基地項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計(jì) | 159.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 智******能制造基地 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 新******二路東側(cè)三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 260.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-17 |
