燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來(lái)看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無(wú)架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******中心 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 康******園項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 投資備案 | 600.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 超******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 新******業(yè)園 | 陜西省/安康市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 中******園項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2025-10-29 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 新******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 立項(xiàng) | 28.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 新******期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 投資備案 | 663.6 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售 | 2025-10-27 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 257.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 新******造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 240.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-26 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.2 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-10-26 |
| 呼******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 186.9 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-25 |
| 猛******工業(yè)化投資項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 421.3 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 小******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 汽******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 君******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
