一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******化項目EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 919.7 | 電力 | 2025-06-28 |
| 尼******糖廠項目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 尼******站項目 | 尼泊爾 | 工程施工 | 860.1 | 電力 | 2025-06-27 |
| 埃******項目EPC | 埃及 | 工程施工 | 5450.1 | 電力 | 2025-06-27 |
| 華******心配套設(shè)施工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2500.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-06-27 |
| 年******和二標段 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2421.0 | 石油化工、開采、住宅 | 2025-06-24 |
| 中******EPC項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-24 |
| 阿******項目 | 埃及 | 工程施工 | 1939.6 | 電力 | 2025-06-24 |
| 尼******水泥生產(chǎn)線 | 尼日利亞 | 工程施工 | 3953.7 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 沙******生產(chǎn)線EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1944.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 泰******項目 | 泰國 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-06-23 |
| “******道建設(shè)項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程設(shè)計 | 346.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 卡******EPC | 剛果(金) | 工程施工 | 510188000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-21 |
| 扶******項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 12225.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 坦******目EPC | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2025-06-18 |
| 智******04標段 | 智利 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-06-18 |
| 尼******GOD-04EPC項目 | 尼泊爾 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-06-14 |
| 塞******項目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-14 |
| 烏******能區(qū)工程 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-06-13 |
| 柬******工程 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 1611.2 | 電力 | 2025-06-13 |
