一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩******濃縮項目 | 摩洛哥 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
| 天******布工廠工程 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-05 |
| 海******設(shè)施建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 投資備案 | 733.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施、展***** | 2025-08-04 |
| 贊******能光伏電站 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-08-04 |
| 尼******EPC | 尼泊爾 | 工程施工 | 4632.0 | 電力 | 2025-08-01 |
| 華******EPC工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 蒙******瀝青項目 | 蒙古 | 工程施工 | 254.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 毛******程項目 | 毛里塔尼亞 | 工程施工 | 8.6 | 電力 | 2025-07-30 |
| 牙******造項目 | 牙買加 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 安******項目 | 泰國 | 工程施工 | 215.0 | 電力 | 2025-07-29 |
| 中******備電站安裝項目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-07-28 |
| 印******鋁 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 5690.0 | 電力、石油化工、辦公樓、***** | 2025-07-28 |
| 那******電站 | 盧旺達 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-07-27 |
| 巴******改造工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 64100.0 | 電力 | 2025-07-27 |
| 塔******工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2025-07-25 |
| 坦******整治項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 坦******治項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 伊******循環(huán)項目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 坦******NT項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-07-23 |
| 巴******號機組 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 26606.0 | 電力 | 2025-07-22 |
