一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******一標(biāo)段標(biāo)段 | 四川省/眉山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 496.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 烏******化項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 沙******生產(chǎn)線EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1944.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2132.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2026-02-12 |
| 阿******庫(kù)項(xiàng)目 | 阿曼 | 工程施工 | 1627.6 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 坦******港項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 阿******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 阿曼 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 伊******伏項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 東******技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 烏******建項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 科******項(xiàng)目 | 科特迪瓦 | 分包及設(shè)備安裝 | 830.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 老******站項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 9000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 馬******安裝項(xiàng)目 | 馬達(dá)加斯加 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 中******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 490.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 喀******阿道路修復(fù)工程 | 喀麥隆 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 海******W光伏項(xiàng)目 | 老撾 | 工程設(shè)計(jì) | 2100.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 數(shù)******歐產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 土地手續(xù) | 12000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-09 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 贊******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 投******司項(xiàng)目 | 孟加拉國(guó) | 工程設(shè)計(jì) | 49.8 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
