污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 320.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 平******理廠 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 560.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 洪******處理站新建項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 施工單位招標(biāo) | 330.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 東******水工程 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 217.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 楚******置項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 未******礎(chǔ)配套 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2026-01-19 |
| 巨******菌體蛋白項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 730.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 日******EOD項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2845.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-19 |
| 湖******水回用項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 61.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 仙******級項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 256.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-19 |
| 高******融合發(fā)展項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程設(shè)計(jì) | 2258.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-19 |
| “******向開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2285.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-01-19 |
| 新******濟(jì)園 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5078.8 | 工業(yè)、住宅、電力、公用事***** | 2026-01-19 |
| 滄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 134.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 898.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、文娛***** | 2026-01-18 |
| 黃******管道運(yùn)輸用地 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 廣******合利用項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 福******建工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 285.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
