污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******濃海水項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 770.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 盧******理項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 立項(xiàng) | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 鄂******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 環(huán)評(píng) | 95.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 清******改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-29 |
| 開(kāi)******級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資備案 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 454.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-29 |
| 3******項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 608.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-29 |
| 新******理處置工程 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計(jì) | 1652.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 含******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-28 |
| 漳******改造工程 | 福建省/漳州市 | 投資備案 | 275.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 資******PC項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1116.5 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-28 |
| 張******造工程 | 江蘇省/蘇州市 | 投資備案 | 1174.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 池******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 550.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-28 |
| 福******標(biāo)改造工程 | 福建省/龍巖市 | 立項(xiàng) | 131.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 常******善工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1094.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 蓮******用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-28 |
| 滕******epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 440.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-28 |
| 裕******品建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 投資備案 | 353.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2025-10-28 |
| 潢******EPC項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 94.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 高******理廠項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
