污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******設項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 505.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 華******炭綜合利用項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 年******震劑項目 | 山東省/東營市 | 工程設計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 污******項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施、住宅、文娛***** | 2026-01-19 |
| 大******設項目 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 2400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-19 |
| 3******醚項目 | 四川省/瀘州市 | 工程設計 | 1269.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-19 |
| 1******搬遷項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程設計 | 498.3 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-19 |
| 慈******建工程 | 浙江省/寧波市 | 立項 | 443.7 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 貴******酒建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-19 |
| 興******工程項目 | 江西省/贛州市 | 工程設計 | 69.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| P******素項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 6000.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 分包及設備安裝 | 2800.0 | 基礎建設 | 2026-01-19 |
| 望******處理一期工程 | 安徽省/安慶市 | 分包及設備安裝 | 571.9 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 莘******升改造項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 90.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 樂******EOD項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 1416.1 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-19 |
| 淄******目工程 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 501.4 | 基礎建設 | 2026-01-19 |
| 銅******造項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 分包及設備安裝 | 40.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 巴******用建設項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 388.6 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程設計 | 155.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 德******整體搬遷項目 | 江西省/上饒市 | 分包及設備安裝 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-01-19 |
