污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******理項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | - | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 230.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 青******再生水回用工程 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 176.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 華******機(jī)組工程 | 福建省/漳州市 | 工程設(shè)計(jì) | 7000.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 荔******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 846.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-29 |
| 武******更新項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程設(shè)計(jì) | 46.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 漢******EPC | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1599.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 新******容工程 | 江西省/新余市 | 工程施工 | 199.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 年******改項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 樂******強(qiáng)弱項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 357.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 惠******理項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 可研 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 成******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 176.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 廣西省/貴港市 | 工程施工 | 2052.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 年******品擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 501.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 6******處置項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 30.6 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 和******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 長(zhǎng)******EPC | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 386.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 麻******工程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 770.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
