污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靖******化工程 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計 | 589.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 銅******處理廠工程 | 安徽省/銅陵市 | 可研 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 平******設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 工程設(shè)計 | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 407.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-30 |
| 左******工程項目 | 山西省/大同市 | 立項 | 138.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 磴******造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 立項 | 74.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 唐******頭工程 | 河北省/唐山市 | 立項 | 3700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-30 |
| 濱******廠項目 | 廣西省/貴港市 | 投資備案 | 418.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 大******新發(fā)展示范 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1800.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 紫******升項目 | 廣東省/河源市 | 投資備案 | 275.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-30 |
| 國******項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 1050.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 四******建項目EPC | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 惠******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 272.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 達******用工程 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 銅******造提升工程 | 安徽省/銅陵市 | 工程設(shè)計 | 160.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 長******園項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程設(shè)計 | 450.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-30 |
| 東******造項目 | 河北省/滄州市 | 立項 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 興******改造項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 92.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 西******項目 | 天津/西青區(qū) | 立項 | 354.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-30 |
| 黃******工程項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程設(shè)計 | 82.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
