污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小******工程 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 海******擴(kuò)建工程 | 江蘇省/南通市 | 土地獲取 | 550.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 寧******嶼村北側(cè)工業(yè)用地項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-10-30 |
| 樂******EOD項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 1416.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-30 |
| 中******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-10-30 |
| 普******工程EPC+O | 廣東省/揭陽市 | 立項 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 房******程EPC | 湖北省/十堰市 | 立項 | 118.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 荊******項目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 280.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 湖******鏈項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 引******建項目 | 陜西省/西安市 | 工程設(shè)計 | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 年******項目EPC | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 2336.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 2******提標(biāo)”項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 531.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 高******設(shè)項目 | 山東省/臨沂市 | 立項 | 137.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 海******更新項目 | 海南省/臨高縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 59.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 新******水回用項目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 534.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 南******工程項目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1034.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 佛******理項目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | - | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 豐******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 230.5 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 青******再生水回用工程 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 176.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 華******機(jī)組工程 | 福建省/漳州市 | 工程設(shè)計 | 7000.0 | 電力 | 2025-10-29 |
