工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 39.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 瓊******理工程 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 379.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 1154.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-21 |
| 隨******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程設(shè)計(jì) | 725.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2026-01-21 |
| 建******項(xiàng)目EPC | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 808.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 陜******電工程 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 拜******技術(shù)EPC | 河南省/焦作市 | 環(huán)評 | 13.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 宛******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 373.3 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-21 |
| 大******電項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 510.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 自******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 230.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 榆******項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 投資備案 | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 方******業(yè)園 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 502.8 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 重******萬寶分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程設(shè)計(jì) | 374.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 巫******電EPC | 重慶/巫山縣 | 工程設(shè)計(jì) | 420.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 歡******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 662.6 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-01-21 |
| 漳******水工程 | 福建省/漳州市 | 可研 | 135.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 年******EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 66.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 2******工程項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 517.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 陽******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 470.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
