工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專(zhuān)業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車(chē)、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書(shū)。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專(zhuān)業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許******EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 570.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 年******金項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1397.6 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-13 |
| 東******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2025-12-13 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 289.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-13 |
| 桐******場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 690.3 | 電力 | 2025-12-13 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 新******液流電池制造基地 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 河******所建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 677.7 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 國(guó)******業(yè)園 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 698.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 富******樁項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 105.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 南******水管網(wǎng) | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 283.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 湯******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 452.3 | 電力 | 2025-12-13 |
| 上******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 湖******能項(xiàng)目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 510.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 5******醇項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2564.4 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 江******化項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 投資備案 | 315.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
| 內(nèi)******程EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 稻******公共服務(wù)場(chǎng)所供氧試點(diǎn)工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-13 |
| 陜******化示范項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 44800.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-12-13 |
| 信******項(xiàng)目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 71.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
