工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質量是否達到要求,建設結果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******設項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-30 |
| 達******供電項目 | 內蒙古/包頭市 | 工程施工 | 1599.9 | 辦公樓、電力 | 2025-10-30 |
| 綜******程項目 | 海南省/澄邁縣 | 分包及設備安裝 | 343.2 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 昆******設項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 579.9 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| S******工程項目 | 貴州省/遵義市 | 立項 | 133.7 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
| 黑******綏化蘭西縣北安200MW風電項目 | 黑龍江省/綏化市 | 立項 | 5273.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 樂******EOD項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 1416.1 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-10-30 |
| 濰******熱項目 | 山東省/濰坊市 | 施工單位招標 | 502.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 6******項目 | 廣西省/欽州市 | 工程施工 | 1900.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-10-30 |
| 中******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-10-30 |
| 礦******項目 | 陜西省/延安市 | 分包及設備安裝 | 66.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 普******工程EPC+O | 廣東省/揭陽市 | 立項 | 180.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 臨******套管網(wǎng)工程 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 126.8 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-10-30 |
| 承******立儲能電站項目 | 河北省/承德市 | 投資備案 | 510.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 房******程EPC | 湖北省/十堰市 | 立項 | 118.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 咸******設項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 267.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 臨******目EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 584.2 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-30 |
| 襄******建工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 99.7 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 荊******項目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 280.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 武******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-30 |
