工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質量是否達到要求,建設結果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沅******發(fā)電項目 | 湖南省/益陽市 | 工程施工 | 1750.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 鶴******升項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 立項 | 302.7 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
| 巫******建設項目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 312.8 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
| 始******板項目 | 廣東省/韶關市 | 可研 | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 廠******工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設備安裝 | 1036.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 邯******項目項目 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設備安裝 | 306.4 | 電力 | 2025-10-30 |
| 阿******項目工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 鶴******業(yè)園 | 河南省/鶴壁市 | 分包及設備安裝 | 5500.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-10-30 |
| 南******區(qū)建設項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 564.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 寧******建設項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 323.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 空******發(fā)項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 金******建設工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 161.6 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-10-30 |
| 邯******瓦風電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 1038.9 | 電力 | 2025-10-30 |
| 寶******工程項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 2180.0 | 園林綠化、基礎建設 | 2025-10-30 |
| 蘭******目EPC | 河南省/開封市 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 高******準廠房 | 浙江省/溫州市 | 分包及設備安裝 | 1153.6 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-30 |
| 寧******期EPC | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 461.8 | 倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 貴******西北側倉儲物流用地項目 | 貴州省/貴陽市 | 分包及設備安裝 | 489.6 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 邢******造項目 | 河北省/邢臺市 | 分包及設備安裝 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 濟******網工程項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 1416.5 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
