新能源專題(含儲(chǔ)能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四?、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲(chǔ)能:主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動(dòng)汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長(zhǎng),概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資備案 | 190.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 永******電站項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 庫(kù)******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 投資備案 | 1029.6 | 電力 | 2025-10-31 |
| 華******儲(chǔ)能電站 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 投資備案 | 70.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 天******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 安******項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 郎******項(xiàng)目EPC | 安徽省/宣城市 | 投資備案 | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、基***** | 2025-10-31 |
| 年******設(shè)備新建項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 投資備案 | 1500.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 白******W光伏發(fā)電 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 巴******瓦·時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 眾******項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 投資備案 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 江******發(fā)電二期項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 立項(xiàng) | 65.3 | 電力 | 2025-10-31 |
| 廣******2地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 95.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-31 |
| 阿******伏項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******業(yè)化項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 蜀******縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資意向 | 2522.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 建******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 龍******電項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 華******項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 贛******項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 可研 | 736.5 | 電力 | 2025-10-31 |
