地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類(lèi)及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱“共同溝”、臺(tái)灣稱“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專(zhuān)門(mén)的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開(kāi)啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******道路工程項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程設(shè)計(jì) | 166.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 140.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 舟******套項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1080.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2025-10-16 |
| 北******管廊工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 1320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 東******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 土地手續(xù) | 470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1340.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-15 |
| 臨******提升工程 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 涇******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 407.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 南******合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 蘆******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 投資意向 | 389.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 黃******設(shè)工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 安******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 環(huán)評(píng) | 445.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 投資備案 | 451.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 工程設(shè)計(jì) | 594.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 珠******道路工程 | 廣東省/珠海市 | 可研 | 790.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 黑******廊項(xiàng)目epc | 黑龍江省/雙鴨山市 | 立項(xiàng) | 255.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 靈******EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 六******公共管廊 | 浙江省/舟山市 | 工程設(shè)計(jì) | 237.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-06 |
| 溫******施工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4560.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-05 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 288.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
