PPP項(xiàng)目
PPP模式即Public—Private—Partnership的字母縮寫,是指政府與私人組織之間,為了提供某種公共物品和服務(wù),以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ),彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系,并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù),以確保合作的順利完成,最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動更為有利的結(jié)果。 公私合營模式(PPP),以其政府參與全過程經(jīng)營的特點(diǎn)受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注。PPP模式將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給社會主體(企業(yè)),政府與社會主體建立起“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系,政府的財政負(fù)擔(dān)減輕,社會主體的投資風(fēng)險減小。PPP模式比較適用于公益性較強(qiáng)的廢棄物處理或其中的某一環(huán)節(jié),如有害廢棄物處理和生活垃圾的焚燒處理與填埋處置環(huán)節(jié)。這種模式需要合理選擇合作項(xiàng)目和考慮政府參與的形式、程序、渠道、范圍與程度,這是值得探討且令人困擾的問題。 截止到[1] 2015年11月底,國家發(fā)展改革委公開推介的第一批1043個PPP項(xiàng)目中,已簽約項(xiàng)目達(dá)到329個,占推介項(xiàng)目數(shù)量的比例為31.5%。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 342.0 | 電力 | 2024-10-17 |
| 學(xué)******游建設(shè) | 四川省/瀘州市 | 工程設(shè)計 | 2430.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-10-17 |
| 遼******PPP項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1249.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 青******PP項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 188.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-11 |
| 霍******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1248.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-27 |
| 名******造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 360.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-26 |
| 西******公路 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 26408.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 東******橋工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-17 |
| 長******PP項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 282.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-09-14 |
| 百******PPP項(xiàng)目 | 廣西省/百色市 | 工程施工 | 730.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-14 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-09 |
| 雙******項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 1475.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-06 |
| 江******PPP項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 620.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2024-09-03 |
| 滬******-3標(biāo)段 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-28 |
| 天******項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-08-27 |
| G******寧段項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 24000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-25 |
| 瓊******理工程 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 752.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-25 |
| 南******期和二期 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 19400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2024-08-19 |
| 資******速 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 9000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 樂******昭覺段 | 四川省/樂山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 33500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-08-15 |
