技術(shù)改造項(xiàng)目專題(技改項(xiàng)目)
1、技術(shù)改造是指企業(yè)為了提高經(jīng)濟(jì)效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加花色品種、促進(jìn)產(chǎn)品升級換代、擴(kuò)大出口、降低成本、節(jié)約能耗、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、勞保安全等目的,采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等對現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行的改造。實(shí)踐證明,用先進(jìn)、實(shí)用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),不僅具有投資少、工期短、見效快等特點(diǎn),而且不需要再鋪新攤子,能有效避免建設(shè),同時還有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變增長方式、提高企業(yè)的效益和競爭力。 2、技改內(nèi)容: 1)產(chǎn)品改造。即改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代,不斷開發(fā)新產(chǎn)品和改進(jìn)老產(chǎn)品,以適應(yīng)市場的需要。 2)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具的更新改造。對那些性能和精度已不能滿足工藝要求,質(zhì)量差,能源消耗高,污染嚴(yán)重,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果差的設(shè)備,應(yīng)優(yōu)先予以更新改造。 3)生產(chǎn)工藝和操作方法的改造。工藝是否先進(jìn),往往是影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、能源和原材料消耗、成本高低的重要原因,因此應(yīng)成為技術(shù)改造的重要內(nèi)容。 4)節(jié)約和綜合利用原材料、能源,采用新型材料和代用品。主要包括改造高能耗的落后設(shè)備,采用綜合利用原材料和能源的新技術(shù),采用新材料、新能源和代用品等。 5)勞動條件和生產(chǎn)環(huán)境的改造。主要包括廠房、公用設(shè)施的翻新改造,三廢治理,改善勞動條件,減輕勞動強(qiáng)度,搞好安全生產(chǎn)等。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 11700.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 智******項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 云******線技改項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 高******項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 磴******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 立項(xiàng) | 74.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 線******項(xiàng)目一期 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 238.4 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 瑞******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.5 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 建******建項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 信******造一期項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程設(shè)計(jì) | 27.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 孤******造工程 | 山東省/東營市 | 工程設(shè)計(jì) | 19.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 連******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 氣******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 3039.1 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 新******線 | 重慶/九龍坡區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 鹽******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 771.7 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 智******改造 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 楚******果醬項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 112.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-30 |
