物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資備案 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 建******園項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1202.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-15 |
| 中******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 740.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-15 |
| 濱******心 | 江蘇省/南京市 | 投資備案 | 158.4 | 倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 天******套設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 35.0 | 倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-15 |
| 梅******流園 | 廣東省/梅州市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目一期 | 山西省/長治市 | 投資備案 | 25.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 陜******流建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 可研 | 35.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 枸******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項(xiàng) | 530.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 莒******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 射******流園 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 倉儲物流、社區(qū)、停車場 | 2026-01-14 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 680.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-14 |
| 中******合體項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 湛******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 聚******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-14 |
| 鐵******線 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 567.1 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-14 |
| 佛******地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 836.4 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 豐******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 投資備案 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-01-14 |
