物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沁******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 立項(xiàng) | 395.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 興******心項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 108.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-27 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-27 |
| 京******004地塊物流項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 崇******項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 130.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-27 |
| 振******程項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 漳******示范園 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 1800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 黑******地項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 投資備案 | 2012.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-27 |
| 老******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 建******流項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 江******商服用地項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程設(shè)計(jì) | 352.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1434.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 常******園項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 淮******期項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 海******地項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 投資備案 | 425.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 亞******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-27 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 莞******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程設(shè)計(jì) | 226.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-27 |
| 平******培項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 土地手續(xù) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-10-27 |
