物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類(lèi)型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 立項(xiàng) | 191.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 集******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 265.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 智******物流 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 468.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 年******次性拖鞋項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 土地手續(xù) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 西******園項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 556.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 衢******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 218.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-20 |
| 晉******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 土地手續(xù) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 立項(xiàng) | 26.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 廣******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 四******內(nèi)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 土地獲取 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 濱******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 閬******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 384.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 名******地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 尤******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2026-01-20 |
| 青******目 | 湖北省/武漢市 | 投資備案 | 900.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-20 |
| 博******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 230.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 2******6號(hào)一類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/石河子市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 湖******合項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 立項(xiàng) | 654.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-20 |
