物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸******心項(xiàng)目項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計(jì) | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 廊******園項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 土地獲取 | 1722.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 黃******心項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 立項(xiàng) | 900.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 子******心項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2025-10-28 |
| 湘******范項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 3350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文***** | 2025-10-28 |
| 宜******心項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 160.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 安******公基地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 年******物流建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 105.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-28 |
| 資******PC項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 施工單位招標(biāo) | 78.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 平******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、展覽、教***** | 2025-10-28 |
| 福******側(cè)住宅、商業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3988.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-28 |
| 湖******匯處東北角二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 環(huán)評(píng) | 165.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 萊******中心 | 山東省/煙臺(tái)市 | 投資備案 | 338.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 利******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 投資備案 | 360.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 濟(jì)******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 243.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-10-27 |
| 重******配送項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 183.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 370.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 青******園項(xiàng)目 | 廣西省/玉林市 | 工程施工 | 10330.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-27 |
