物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 遂******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 立項(xiàng) | 243.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 1250.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 中******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-29 |
| 寧******PC | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 440.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-10-28 |
| 東******工貿(mào)易項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 可研 | 1200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 中******心項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 2043.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 長******大項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 180.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-28 |
| 紅******運(yùn)中心項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 投資備案 | 396.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2025-10-28 |
| 廣******儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 立項(xiàng) | 47.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 古******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程設(shè)計(jì) | 6.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 投資備案 | 302.6 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、公用事***** | 2025-10-28 |
| 中******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程設(shè)計(jì) | 740.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 馬******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 投資備案 | 350.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-28 |
| 漯******項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 立項(xiàng) | 1100.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-28 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 投資備案 | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 中******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 原******物流園區(qū) | 山西省/忻州市 | 投資備案 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 吉******園項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 立項(xiàng) | 79.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 90.0 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-10-28 |
