物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賜******工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程設(shè)計(jì) | 148.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 綠******化示范 | 山東省/濟(jì)寧市 | 投資備案 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 吐******包第三標(biāo)段 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-30 |
| 武******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 投資備案 | 414.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 睿******流項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 185.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-30 |
| 寧******期EPC | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 461.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 貴******西北側(cè)倉(cāng)儲(chǔ)物流用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 489.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 遂******改造項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 立項(xiàng) | 180.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 日******流項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 石******紐項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1391.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 綜******程項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 343.2 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 共******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-10-29 |
| 贛******二期項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程設(shè)計(jì) | 760.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 嵊******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 483.6 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-29 |
| 陶******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-29 |
| 煤******項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 立項(xiàng) | 296.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 788.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 智******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 普******地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 51.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 156.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-29 |
