物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 310.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 安******項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1407.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣西省/防城港市 | 工程施工 | 149.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 30033.0 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店、辦***** | 2026-02-11 |
| 長******項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 立項(xiàng) | 201.2 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 新******目EPC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1116.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 年******配送項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 頤******業(yè)園 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-11 |
| 智******心項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 巴******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程設(shè)計(jì) | 131.6 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 內(nèi)******目EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 520.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-11 |
| 隴******項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 96.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 330.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 華******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 玉******基地 | 陜西省/咸陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 3500.0 | 倉儲物流、零售、住宅 | 2026-02-11 |
| 隴******園 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 900.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-02-11 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 2215.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-02-11 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計(jì) | 1002.9 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 331.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 金******鮮冷鏈物流項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 210.2 | 倉儲物流、酒店、辦公樓 | 2026-02-11 |
