脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠(chǎng)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來(lái),環(huán)保部首次更新火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國(guó)氮氧化物排放總量為1692.7萬(wàn)噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國(guó)排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬(wàn)噸;2009年全國(guó)二氧化硫排放總量為2214.4萬(wàn)噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國(guó)排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬(wàn)噸。這意味著火電脫硝迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國(guó)務(wù)院采納。 2013年1月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問(wèn)題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國(guó)所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢(qián)。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷(xiāo)售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 3300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2025-12-22 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 天******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/天門(mén)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 940.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-21 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3320.4 | 電力、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 國(guó)******放改造項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | - | 電力 | 2025-12-19 |
| 華******EPC工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| L******電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 543.7 | 石油化工、電力 | 2025-12-18 |
| 萬(wàn)******造項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 991.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-12-18 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 6669.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2025-12-18 |
| 華******三聯(lián)供項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 718.6 | 電力 | 2025-12-17 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8500.0 | 電力、展覽、文娛康樂(lè)、辦***** | 2025-12-17 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 6900.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-16 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 立項(xiàng) | 7831.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******W新建工程 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4700.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 甘******電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 平******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 二******產(chǎn)機(jī)組項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 可研 | 1400.0 | 電力 | 2025-12-10 |
