脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******用項目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-18 |
| 山******熱電工程 | 山東省/東營市 | 分包及設備安裝 | 2400.0 | 倉儲物流、電力、文娛康樂***** | 2025-10-18 |
| 淄******電聯(lián)產項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 267.5 | 電力 | 2025-10-18 |
| 濟******聯(lián)產項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 674.4 | 電力 | 2025-10-18 |
| 淄******物質熱電聯(lián)產項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 522.6 | 電力 | 2025-10-18 |
| 阿******型儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 分包及設備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 海******硝設施改造項目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 寧******臨界熱電項目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 四******改建項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-17 |
| 浙******機組工程 | 甘肅省/武威市 | 分包及設備安裝 | 7743.2 | 電力 | 2025-10-16 |
| 設******目 | 黑龍江省/七臺河市 | 分包及設備安裝 | 80.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-16 |
| 淮******項目EPC | 安徽省/淮南市 | 分包及設備安裝 | 6900.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 九******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 工程設計 | 350.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 中******PC工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設備安裝 | 5300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 舟******電廠 | 浙江省/舟山市 | 分包及設備安裝 | 6246.2 | 電力 | 2025-10-16 |
| 魯******造項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 1******儲能項目 | 甘肅省/天水市 | 工程設計 | 1080.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 焦******標項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 分包及設備安裝 | 133.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-15 |
| 新******項目 | 河北省/滄州市 | 工程設計 | 2436.2 | 電力 | 2025-10-15 |
| 高******產建設項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 405.7 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-15 |
