脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞍******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 61.6 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 濟(jì)******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 674.4 | 電力 | 2026-01-12 |
| 東******蒸汽項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 分包及設(shè)備安裝 | 195.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 429.3 | 電力 | 2026-01-11 |
| 同******瓦項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 5******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-11 |
| 甘******立儲能項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 一******新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程設(shè)計(jì) | 183.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-11 |
| 重******熱電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 2560.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-11 |
| 年******金項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1397.6 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-11 |
| 年******維項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 3360.0 | 石油化工、倉儲物流、社區(qū) | 2026-01-10 |
| 3******代擴(kuò)建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 國******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1160.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 哈******改造項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 污******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 硅******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2060.6 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2026-01-09 |
| 烏******化工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-09 |
| 石******術(shù)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/營口市 | 土地獲取 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-09 |
| 年******鏈項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 土地手續(xù) | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-08 |
| 江******煤電項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、住宅 | 2026-01-08 |
