充電樁項目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湛******項目EPC | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 蚌******園項目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 357.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-10-27 |
| 壽******設(shè)施項目 | 福建省/寧德市 | 工程設(shè)計 | 162.1 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-10-27 |
| 禹******建設(shè)項目 | 河南省/許昌市 | 立項 | 217.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 塘******建設(shè)項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-10-27 |
| 安******境一期 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 656.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-27 |
| 2******施新建項目 | 山東省/威海市 | 立項 | 46.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 浙******項目EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1062.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-27 |
| 攀******設(shè)施改造項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 93.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-10-27 |
| 經(jīng)******2項目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 立項 | 762.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-10-27 |
| 南******設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 479.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-27 |
| 通******設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 環(huán)評 | 153.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 攀******設(shè)施改造項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 71.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-27 |
| 遂******施建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、停車***** | 2025-10-27 |
| 信******建設(shè)項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 860.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-27 |
| 紅******更新試點項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 1150.0 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-26 |
| 濂******造項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-26 |
| 鹽******改造工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-26 |
| 內(nèi)******短板試點項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 66.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
