充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******園項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2025-10-27 |
| 肇******卡超充站 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 中******電站 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 麗******電站項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 5.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 貴******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3325.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-27 |
| 滑******地項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 投資意向 | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-27 |
| 聯(lián)******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 衡******區(qū)項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 112.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 廣******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 嵊******充電站項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 臨******化項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 投資備案 | 2096.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-10-27 |
| 樂(lè)******充電站項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 鹽******造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 220.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-27 |
| 綿******改造提升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、社區(qū)***** | 2025-10-27 |
| 婁******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 工程設(shè)計(jì) | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-27 |
| 莒******設(shè)施提升 | 山東省/日照市 | 投資備案 | 62.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 郭******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 宏******項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 緯******通商品住房用地 | 河南省/周口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-27 |
| 蘇******廣場(chǎng)充電站項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
