充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******業(yè)項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 寶******館對面快充站 | 陜西省/寶雞市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 三******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-20 |
| 南******化項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 立項(xiàng) | 33.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 宜******車場項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 立項(xiàng) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 元******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 96.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 懷******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 65.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-01-20 |
| 蒙******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 43.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-20 |
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 投資備案 | 1564.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 余******電樁 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 成******工程項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 立項(xiàng) | 502.2 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-20 |
| 府******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 22.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 樟******充電站 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 山******充電樁項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 立項(xiàng) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 宜******之家項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 始******板項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 商******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 立項(xiàng) | 3600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 高******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 國******化項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
