充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******二期項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 10.5 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 湛******站新建項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 五******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 立項(xiàng) | 125.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 武******權(quán)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 立項(xiàng) | 480.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 丹******民項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 39.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 立項(xiàng) | 189.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4402.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-22 |
| 桐******提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4910.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-22 |
| 辰******目項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 施工單位招標(biāo) | 285.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-22 |
| 國(guó)******園項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程設(shè)計(jì) | 340.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-22 |
| 五******項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 金******輛購(gòu)置項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 9.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 青******電站項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 廣******站項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 立項(xiàng) | 9.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 佛******綜合項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 立項(xiàng) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 寶******心項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 285.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-01-22 |
| 夷******電站 | 湖北省/宜昌市 | 立項(xiàng) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 南******備庫(kù)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、社***** | 2026-01-22 |
| 全******升項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 可研 | 124.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-01-22 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-22 |
