煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開采原煤,經(jīng)過氣化工藝來制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級煤制天然氣裝置較少,而中國的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢。此外,煤制天然氣過程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對環(huán)境的影響也較小。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六******PP項目 | 貴州省/六盤水市 | 立項 | 2020.0 | 石油化工 | 2017-02-24 |
| 太******程項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程設(shè)計 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2017-02-08 |
| 貴******重大項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 942.0 | 石油化工 | 2017-02-07 |
| 煤******然氣項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計 | 10000.0 | 石油化工 | 2016-09-28 |
| 玻******示范工程 | 河北省/邢臺市 | 工程設(shè)計 | 5000.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2016-09-12 |
| 內(nèi)******萬噸聚烯烴項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計 | 40000.0 | 石油化工 | 2016-08-02 |
| 年******氣項目 | 甘肅省/慶陽市 | 立項 | 20000.0 | 石油化工 | 2016-07-14 |
| 新******物處理工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計 | 399.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-05-25 |
| 泉******項目 | 福建省/泉州市 | 立項 | 6000.0 | 石油化工 | 2015-11-24 |
| 準(zhǔn)******氣項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2015-09-10 |
| 鄂******用示范項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計 | 31000.0 | 開采、石油化工、電力 | 2015-08-26 |
| 酒******工程福建段 | 福建省/南平市 | 工程設(shè)計 | 1400.0 | 石油化工 | 2015-07-27 |
| 中******管道工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程設(shè)計 | 235.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2015-07-21 |
| 興******天然氣項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程設(shè)計 | 30200.0 | 石油化工 | 2015-06-23 |
| 8******項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 312.3 | 石油化工 | 2015-05-04 |
| 和******氣項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計 | 20000.0 | 石油化工 | 2015-03-30 |
| 年******氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計 | 70000.0 | 石油化工 | 2015-03-30 |
| 新******然氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計 | 28000.0 | 辦公樓、住宅、石油化工 | 2014-11-28 |
| 安******氣項目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計 | 30000.0 | 石油化工 | 2014-11-14 |
| 內(nèi)******氣脫硫工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 石油化工 | 2014-09-24 |
