煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開(kāi)采原煤,經(jīng)過(guò)氣化工藝來(lái)制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過(guò)氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過(guò)甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱(chēng)為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級(jí)煤制天然氣裝置較少,而中國(guó)的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來(lái)建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對(duì)較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對(duì)較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。此外,煤制天然氣過(guò)程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對(duì)環(huán)境的影響也較小。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醋******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 839.7 | 石油化工 | 2022-03-27 |
| 陜******煤基乙醇項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4943.5 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2022-01-19 |
| 低******產(chǎn)業(yè)鏈 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 7019.6 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2021-12-01 |
| 山******發(fā)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 石油化工 | 2021-11-26 |
| 1******氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 220.0 | 石油化工 | 2021-11-10 |
| 新******氫項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1218.6 | 石油化工 | 2021-09-23 |
| 4******天然氣 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 24877.2 | 石油化工 | 2021-08-18 |
| 2******源綜合利用項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 352.1 | 石油化工、辦公樓、電力 | 2021-06-21 |
| S******裝焦化項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 立項(xiàng) | 1440.0 | 石油化工 | 2021-05-25 |
| 淮******然氣項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 環(huán)評(píng) | 9480.0 | 石油化工 | 2021-03-16 |
| 潔******造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1126.6 | 石油化工 | 2021-03-15 |
| 煤******氣 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 3900.0 | 石油化工 | 2020-12-10 |
| 空******島項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 可研 | 2000.0 | 石油化工 | 2020-12-10 |
| 湖******焦化項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2020-11-17 |
| 煤******G儲(chǔ)罐項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 石油化工 | 2020-10-26 |
| 遼******氣項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 施工單位招標(biāo) | 3000.0 | 石油化工 | 2020-09-26 |
| 太******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 5301.0 | 石油化工 | 2020-08-19 |
| 荊******目 | 湖北省/荊州市 | 土地手續(xù) | 5000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2020-08-12 |
| 長(zhǎng)******化項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 石油化工 | 2020-06-30 |
| 3******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 601.0 | 石油化工 | 2020-05-10 |
