川氣東送
川氣東送引總投資626.76億元,是我國(guó)繼西氣東輸工程后又一項(xiàng)天然氣遠(yuǎn)距離管網(wǎng)輸送工程。該工程西起四川達(dá)州普光氣田,跨越四川、重慶、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、上海6省2市,管道總長(zhǎng)2170公里,年輸送天然氣120億立方米,相當(dāng)于2009年中國(guó)天然氣消費(fèi)量的1/7,全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)為中石化增加銷(xiāo)售收入200億元。 川氣東送工程建設(shè)主要包括三大部分:一是氣田產(chǎn)能建設(shè)工程,將部署開(kāi)發(fā)井81口,配套建設(shè)地面集輸和公用工程,預(yù)計(jì)到2010年底建成凈化氣120億立方米的生產(chǎn)能力;二是天然氣凈化廠(chǎng)工程,主要針對(duì)普光氣田高含量硫化氫、二氧化碳以及天然氣外輸凈化處理,建成后年產(chǎn)凈化天然氣120億立方米,生產(chǎn)硫磺283萬(wàn)噸,將成為世界上最大的天然氣凈化廠(chǎng)之一;三是川氣東送管道工程,管道全長(zhǎng)2390千米,其中干線(xiàn)管道西起四川普光,東至上海,全長(zhǎng)1700千米。 根據(jù)國(guó)家核準(zhǔn)的方案,川氣東送工程氣量做如下分配:在合理供應(yīng)川渝用氣的前提下,主要供應(yīng)地為江蘇、浙江和上海,兼顧沿線(xiàn)的湖北、安徽及江西等省份。項(xiàng)目以普光氣田為主供氣源,氣田外圍構(gòu)造及通南巴等氣田為上產(chǎn)和接替資源。 川氣東送工程對(duì)于優(yōu)化我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu),促進(jìn)東中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展有著積極的意義。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 充******2井 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 260.0 | 石油化工 | 2025-01-21 |
| 閬******F井勘探作業(yè)工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 204.0 | 石油化工 | 2025-01-19 |
| 元******勘探評(píng)價(jià)井鉆井工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 187.5 | 石油化工 | 2025-01-19 |
| 高******井工程 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-30 |
| 紅******探項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 420.0 | 石油化工 | 2024-12-10 |
| 川******線(xiàn)工程 | 湖北省/潛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 30000.0 | 石油化工 | 2024-11-21 |
| 利******道工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2024-10-26 |
| 磨******039-H6井鉆井工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2024-10-09 |
| 蓬******設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 220.0 | 石油化工 | 2024-10-07 |
| 金******組建設(shè)工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 373.0 | 石油化工 | 2024-09-20 |
| 高******井工程 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 118.0 | 石油化工 | 2024-08-23 |
| 自******工程 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 280.0 | 石油化工 | 2024-08-22 |
| 南******建設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 130.0 | 石油化工 | 2024-08-22 |
| 蓬******井建設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 260.0 | 石油化工 | 2024-08-22 |
| 金******程項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2024-08-06 |
| 金******組建設(shè)工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 323.0 | 石油化工 | 2024-08-06 |
| 金******9井組鉆井工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 391.0 | 石油化工 | 2024-08-06 |
| 金******組建設(shè)工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 257.0 | 石油化工 | 2024-08-06 |
| 中******區(qū)沙二氣藏開(kāi)發(fā)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 投資備案 | 250.0 | 石油化工 | 2024-07-30 |
| 金******工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 259.0 | 石油化工 | 2024-07-29 |
